Cennik usług
Cennik usług w OSWiR PW Borzygniew 2025
| Wypożyczalnia sprzętu wodnego | |
| Wypożyczenie kajaka | 20 zł/h |
| Wypożyczenie łodzi żaglowej „Omega I” | 180 zł/dzień |
| Wypożyczenie łodzi żaglowej „Omega II | 160 zł/dzień |
| Wypożyczenie łodzi wiosłowej | 20 zł/h |
| Wypożyczenie łodzi wiosłowej | 150 zł/dzień |
| Wypożyczenie roweru wodnego małego | 40 zł/h |
| Wypożyczenie roweru wodnego małego | 190/dzień |
| Wypożyczenie roweru wodnego dużego | 45 zł/h |
| Wypożyczenie roweru wodnego dużego | 200 zł/dzień |
| Wypożyczenie łodzi motorowej z silnikiem 5 km | 140 zł/h, 600 zł/dzień |
| Wypożyczenie łodzi motorowej z silnikiem 2,3 km | 110 zł/h, 500 zł/dzień |
| Wypożyczenie łodzi z silnikiem 2 os | 120 zł/30min |
| Wypożyczenie kapoka | 15 zł/h |
| Cumowanie przy pomoście/ Y BOOM + TRAPY (od 1 maja do 30 września) | 1500 zł /sezon |
| Cumowanie przy pomoście | 50 zł/h |
| Cumowanie przy pomoście | 200 zł/doba |
| Sesja zdjęciowa okolicznościowa na pomoście | 50 zł |
| Wypożyczenie roweru elektrycznego | 25 zł/h |
| Wypożyczenie roweru elektrycznego | 80 zł/4h |
| Wypożyczenie roweru elektrycznego | 160 zł/dzień |
| Usługa serwisowa | 50 zł/szt. |
| UWAGA! Do wypożyczenia jachtu żaglowego ze względu na bezpieczeństwo niezbędny jest patent żeglarski, do łodzi motorowej 5 KM dwa dokumenty ze zdjęciem osoby wypożyczającej. W przypadku ustawienia przyczepy mieszkalnej cena obejmuje pobyt dwóch osób. W przypadku cumowania sprzętu przy pomoście Y-BOOM cena obejmuje korzystanie z WC. |
|
Cennik usług mieszkalno-campingowych
| Usługi mieszkalno – campingowe | |
| Pobyt na polu campingowym/ namiotowym | 25 zł/osoba/doba |
| Rozbicie namiotu 1-2 os. | 25 zł/doba |
| Rozbicie namiotu 3 os.+ | 50 zł/doba |
| Wynajęcie domku holenderskiego (6 osób) | 370 zł/doba |
| Wynajem powierzchni handlowej (cena za m2 ) | 30 zł/doba |
| Wynajem pow. reklamowej (cena za m2) | 110 zł/m-c |
| Parkowanie samochodu lub przyczepy na terenie Ośrodka | 3 zł/h |
| Parkowanie samochodu lub przyczepy na terenie Ośrodka | 10 zł/dobę |
| Parkowanie samochodu lub przyczepy na terenie Ośrodka | 150 zł/m-c |
| Wynajęcie parceli na polu campingowym (od 1 maja do 30 września) | 40 zł/doba, 460 zł/m-c |
| Wynajęcie parceli pod domek holenderki (od 1 maja do 30 września) | 550 zł/m-c |
| Zimowanie jednostki/ przyczepy | 550 zł |
| Wynajem sali konferencyjnej (szkolenia żeglarskie) | 70 zł/h |
| Wynajem sali konferencyjnej (inne cele) | 90 zł/h, 900 zł/doba |
| Wynajem infrastruktury ośrodka na działalność edukacyjno-ekologiczną w współpracy z Powiatem Wrocławskim | 1 zł/h |
| Slipowanie jednostki pływającej | 50 zł/szt. |
| Wypożyczenie pościeli (kołdra + poduszka, pościel) | 20 zł/komplet |
| Pralnia | 20 zł/cykl prania |
| Podłączenie do prądu | zużycie energii wg wskazań licznika |
| Usługi sanitarne | |
| Prysznic | 5 zł |
| Toaleta | 2 zł |
| Czyszczenie toalety chemicznej dla osób spoza campingu |
3 zł |
UWAGA!
Do wypożyczenia jachtu żaglowego ze względu na bezpieczeństwo niezbędny jest patent żeglarski, do łodzi motorowej 5 KM dwa dokumenty ze zdjęciem osoby wypożyczającej.
W przypadku ustawienia przyczepy mieszkalnej cena obejmuje pobyt dwóch osób.
W przypadku cumowania sprzętu przy pomoście Y-BOOM cena obejmuje korzystanie z WC.
